Tipu 321 (UNS S32100) in tubi Coil
Descrizzione
U tipu 321 hè un azzaru inossidabile austeniticu di cromu-nichel stabilizatu in titaniu cù resistenza à a corrosione simile à 304/304L.Questa qualità hè tipicamente utilizata in a gamma di temperatura 800-1500˚F induve hè stabilizzata contr'à a precipitazione di carbure di cromu per l'aghjunzione di titaniu, chì si traduce in a precipitazione di carburi di titaniu.U tipu 321 hà una eccellente resistenza à a corrosione intergranulare dopu l'esposizione à questa gamma di temperatura, è sta qualità resiste à l'ossidazione finu à 1500˚F è hà proprietà di scorrimentu è di rottura di stress più altu ch'è 304/304L.Hè ancu pussede una bona resistenza à a bassa temperatura è ùn hè micca magneticu in a cundizione annealed.
Tubi spiralati in acciaio inox 321
Cumpusizioni chimica
Limiti di a Composizione Chimica (pesu %) cum'è specificatu in ASTM A240 è ASME SA240*.
Elementu | 321 |
Carbone | 0,08 |
Cromu | 17.0-19.0 |
Nickel | 9.0-12.0 |
Manganese | 2.00 |
Siliciu | 0,75 |
Nitrogenu | 0,10 |
Fosforu | 0,045 |
Sulphur | 0,030 |
Titanium | 5 (C+N) min / 0,70 max |
Pruprietà meccanica
Requisiti di pruprietà meccanica per u pruduttu annealed cum'è specificatu in ASTM A240 è ASME SA240.
Pruprietà | 321 |
Forza di rendiment, min.(ksi) | 30 |
Resistenza a trazione, min.(ksi) | 75 |
Allungamentu, min.(%) | 40 |
Durezza, max.(Rb) | 95 |
Pruprietà fisica
Proprietà fisiche per l'acciaio inox 321
Pruprietà | 321 Dati |
Densità, lb/in3 | 0,286 |
Modulu d'elasticità, psi | 28,0 x 106 |
Coefficient of Thermal Expansion, 68-212˚F, /˚F | 9,2 x 10-6 |
Conduttività termica, Btu/ft h ˚F | 9.3 |
Chaleur spécifique, Btu/lb ˚F | 0,12 |
Resistività elettrica, Microohm-in | 28.4 |
Norme
Norme tipiche per l'acciaio inox 321
Pruprietà | 321 Dati |
Densità, lb/in3 | 0,286 |
Modulu d'elasticità, psi | 28,0 x 106 |
Coefficient of Thermal Expansion, 68-212˚F, /˚F | 9,2 x 10-6 |
Conduttività termica, Btu/ft h ˚F | 9.3 |
Chaleur spécifique, Btu/lb ˚F | 0,12 |
Resistività elettrica, Microohm-in | 28.4 |
Postu tempu: Apr-17-2023