Stainless Steel 347 1.4550
Questa scheda tecnica hè applicata à l'acciaio inossidabile 347 / 1.4550 laminati à caldu è à friddu, strisce è barre, prudutti semifiniti, aste è sezioni, è ancu per tubi d'acciaio senza saldatura è saldati per scopi meccanici è di ingegneria generale.
Applicazione
Per i pezzi di custruzzione chì deve esse resistenti à scaling finu à circa 1050 ° C è largamente inured à l'effettu di gasi sulfurous, in particulare sopra à 900 ° C, hè assai bassu.
Cumpusizioni chimiche *
Elementu | % Presente (in forma di produttu) |
---|---|
carbone (C) | 0,08 |
Silicium (Si) | 1.00 |
Manganese (Mn) | 2.00 |
Fosforu (P) | 0,045 |
zolfo (S) | 0,015 |
Cromu (Cr) | 17.00 – 19.00 |
Nickel (Ni) | 9.00 - 12.00 |
Niobium (Nb) | 10xC à 1.00 |
Ferru (Fe) | Balance |
Proprietà meccaniche (à a temperatura di l'ambienti in cundizione anneated)
Forma di produttu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
Spessore (mm) Max | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Forza di rendiment | Rp0,2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp 1,0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Forza di Tensile | Rm N/mm2 | 520 – 7203) | 520 – 7203) | 500 - 7003) | 510 – 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
Allungamentu min.in & | A1) %min (longitudinale) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (trasversale) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Energia d'impattu (ISO-V) ≥ 10 mm di spessore | Jmin (longitudinale) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (trasversale) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Dati di riferimentu nantu à alcune proprietà fisiche
Densità à 20 °C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Modulu di Elasticità kN/mm2 at | 20 ° C | 200 |
200 ° C | 186 | |
400 ° C | 172 | |
500 ° C | 165 | |
Conductibilità termale W/m K à 20 ° C | 15 | |
Capacità termica specifica à 20 ° CJ / kg K | 500 | |
Resistività elettrica à 20 °C Ω mm2 /m | 0,73 |
Coefficient di espansione termale lineale 10-6 K-1 trà 20 ° C è
100 ° C | 16.0 |
---|---|
200 ° C | 16.5 |
300 ° C | 17.0 |
400 ° C | 17.5 |
500 ° C | 18.0 |
Tempu di Postu: Feb-07-2023